Product List


Desktop
WD Caviar Blue
Performance and reliability for everyday computing.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD10EALXSATA 6 Gb/s3.5 Inch72001 TB32 MB
WD7500AALXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200750 GB32 MB
WD5000AAKXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200500 GB16 MB
WD3200AAKXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200320 GB16 MB
WD2500AAKXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200250 GB16 MB
WD10EALSSATA 3 Gb/s3.5 Inch72001 TB32 MB
WD6400AAKSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200640 GB16 MB
WD5000AAKSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200500 GB16 MB
WD3200AAKSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200320 GB16 MB
WD2500AAKSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200250 GB16 MB
WD3200AAJSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200320 GB8 MB
WD2500AAJSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200250 GB8 MB
WD1600AAJSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200160 GB8 MB
WD800AAJSSATA 3 Gb/s3.5 Inch720080 GB8 MB
WD5000AAKBPATA 100 MB/s3.5 Inch7200500 GB16 MB
WD3200AAJBPATA 100 MB/s3.5 Inch7200320 GB8 MB
WD2500AAJBPATA 100 MB/s3.5 Inch7200250 GB8 MB
WD1600AAJBPATA 100 MB/s3.5 Inch7200160 GB8 MB
WD800AAJBPATA 100 MB/s3.5 Inch720080 GB8 MB
WD Caviar Green
High-capacity, cool, quiet, eco-friendly storage.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD30EZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower3 TB64 MB
WD25EZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower2.5 TB64 MB
WD20EARXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower2 TB64 MB
WD15EARXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower1.5 TB64 MB
WD10EARXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower1 TB64 MB
WD10EZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower1 TB64 MB
WD7500AZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower750 GB64 MB
WD7500AARXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower750 GB64 MB
WD5000AZDXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower500 GB32 MB
WD5000AZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower500 GB64 MB
WD3200AZRXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower320 GB64 MB
WD3200AZDXSATA 6 Gb/s3.5 InchIntelliPower320 GB32 MB
WD20EARSSATA 3 Gb/s3.5 InchIntelliPower2 TB64 MB
WD10EARSSATA 3 Gb/s3.5 InchIntelliPower1 TB64 MB
WD5000AADSSATA 3 Gb/s3.5 InchIntelliPower500 GB32 MB
WD Caviar Black
Maximum performance for power computing.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD2002FAEXSATA 6 Gb/s3.5 Inch72002 TB64 MB
WD1502FAEXSATA 6 Gb/s3.5 Inch72001.5 TB64 MB
WD1002FAEXSATA 6 Gb/s3.5 Inch72001 TB64 MB
WD7502AAEXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200750 GB64 MB
WD6402AAEXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200640 GB64 MB
WD5002AALXSATA 6 Gb/s3.5 Inch7200500 GB32 MB
WD2001FASSSATA 3 Gb/s3.5 Inch72002 TB64 MB
WD1001FALSSATA 3 Gb/s3.5 Inch72001 TB32 MB
WD7501AALSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200750 GB32 MB
WD6401AALSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200640 GB32 MB
WD5001AALSSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200500 GB32 MB


Mobile
WD Scorpio Blue
Reliable and rugged high-capacity 2.5-inch mobile storage.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD10JPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch54001 TB8 MB
WD10TPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch52001 TB8 MB
WD7500BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400750 GB8 MB
WD6400BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400640 GB8 MB
WD5000BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400500 GB8 MB
WD3200BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400320 GB8 MB
WD2500BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400250 GB8 MB
WD1600BPVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400160 GB8 MB
WD6400BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400640 GB8 MB
WD5000BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400500 GB8 MB
WD4000BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400400 GB8 MB
WD3200BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400320 GB8 MB
WD2500BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400250 GB8 MB
WD1600BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400160 GB8 MB
WD1200BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch5400120 GB8 MB
WD800BEVTSATA 3 Gb/s2.5 Inch540080 GB8 MB
WD1600BEVSSATA 1.5 Gb/s2.5 Inch5400160 GB8 MB
WD800BEVSSATA 1.5 Gb/s2.5 Inch540080 GB8 MB
WD3200BEVEPATA 100 MB/s2.5 Inch5400320 GB8 MB
WD2500BEVEPATA 100 MB/s2.5 Inch5400250 GB8 MB
WD1600BEVEPATA 100 MB/s2.5 Inch5400160 GB8 MB
WD1200BEVEPATA 100 MB/s2.5 Inch5400120 GB8 MB
WD800BEVEPATA 100 MB/s2.5 Inch540080 GB8 MB
WD Scorpio Black
Desktop-class performance for notebook computers.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD7500BPKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200750 GB16 MB
WD5000BPKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200500 GB16 MB
WD5000BEKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200500 GB16 MB
WD3200BEKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200320 GB16 MB
WD2500BEKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200250 GB16 MB
WD1600BEKTSATA 3 Gb/s2.5 Inch7200160 GB16 MB


Enterprise
WD VelociRaptor
The PC enthusiasts' favorite 10,000 RPM hard drive is still the fastest, most dangerous carnivore around - now with an ultra-fast 32 MB cache and SATA 6 Gb/s interface and twice the capacity of previous generations.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD6000HLHXSATA 6 Gb/s3.5 Inch10,000600 GB32 MB
WD4500HLHXSATA 6 Gb/s3.5 Inch10,000450 GB32 MB
WD3000HLHXSATA 6 Gb/s3.5 Inch10,000300 GB32 MB
WD1500HLHXSATA 6 Gb/s3.5 Inch10,000150 GB32 MB
WD6000BLHXSATA 6 Gb/s2.5 Inch10,000600 GB32 MB
WD4500BLHXSATA 6 Gb/s2.5 Inch10,000450 GB32 MB
WD3000BLHXSATA 3 Gb/s2.5 Inch10,000300 GB32 MB
WD1500BLHXSATA 3 Gb/s2.5 Inch10,000150 GB32 MB
WD S25
The 2.5-inch WD S25 SAS drives offer the powerful combination of enterprise-class performance and reduced power consumption required for demanding high-performance computing and mission-critical environments.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD6000BKHGSAS 6 Gb/s2.5 Inch10,000600 GB32 MB
WD4500BKHGSAS 6 Gb/s2.5 Inch10,000450 GB32 MB
WD3000BKFGSAS 6 Gb/s2.5 Inch10,000300 GB16 MB
WD1460BKFGSAS 6 Gb/s2.5 Inch10,000147 GB16 MB
WD RE SAS
High capacity 3.5-inch enterprise SAS drives engineered for use in densely packed multi-drive storage systems.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD2000FYYGSAS 6 Gb/s3.5 Inch72002 TB32 MB
WD1000FYYGSAS 6 Gb/s3.5 Inch72001 TB32 MB
WD RE4
Massive capacity, 64 MB cache, 1.2 million hours MTBF, and a 5-year limited warranty, WD RE4 drives offer an ideal combination of high capacity, optimum performance, and 24x7 reliability for enterprise applications.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD2003FYYSSATA 3 Gb/s3.5 Inch72002 TB64 MB
WD1503FYYSSATA 3 Gb/s3.5 Inch72001.5 TB64 MB
WD1003FBYXSATA 3 Gb/s3.5 Inch72001 TB64 MB
WD5003ABYXSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200500 GB64 MB
WD2503ABYXSATA 3 Gb/s3.5 Inch7200250 GB64 MB
WD RE4-GP
WD RE4-GP enterprise-class SATA drives are designed for power-conscious, large-scale data centers.
Model #InterfaceForm FactorRPMCapacityCache
WD2002FYPSSATA 3 Gb/s3.5 InchIntelliPower2 TB64 MB


Audio/Video
WD AV-GP
Power-conserving WD AV-GP drives offer significant power savings and thermally optimized operation resulting in lower cost of ownership and unsurpassed reliability for PVR/DVR, IPTV boxes and media server manufacturers.
Model #InterfaceForm FactorCapacityAccoustics (Sone)Hours of HD VideoCache
WD30EURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch3 TB< 136064 MB
WD25EURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch2.5 TB< 130064 MB
WD20EURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch2 TB< 124064 MB
WD15EURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch1.5 TB< 118064 MB
WD10EURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch1 TB< 112064 MB
WD10EURXSATA 6 Gb/s3.5 Inch1 TB< 112064 MB
WD7500AURSSATA 3 Gb/s3.5 Inch750 GB< 19064 MB
WD10EVDSSATA 3 Gb/s3.5 Inch1 TB< 112032 MB
WD7500AVDSSATA 3 Gb/s3.5 Inch750 GB< 19032 MB
WD5000AVDSSATA 3 Gb/s3.5 Inch500 GB< 16032 MB
WD10EUCXSATA 6 Gb/s3.5 Inch1 TB< 112016 MB
WD3200AVVSSATA 3 Gb/s3.5 Inch320 GB< 1388 MB
WD2500AVVSSATA 3 Gb/s3.5 Inch250 GB< 1308 MB
WD1600AVVSSATA 3 Gb/s3.5 Inch160 GB< 1198 MB
WD AV-25
Low power storage engineered to thrive in 24x7 streaming environments.
Model #InterfaceForm FactorCapacityAccoustics (Sone)Hours of HD VideoCache
WD5000BUDTSATA 3 Gb/s2.5 Inch500 GB< 16032 MB
WD3200BUDTSATA 3 Gb/s2.5 Inch320 GB< 13832 MB
WD2500BUDTSATA 3 Gb/s2.5 Inch250 GB< 13032 MB
WD1600BUDTSATA 3 Gb/s2.5 Inch160 GB< 11932 MB
WD5000BUCTSATA 3 Gb/s2.5 Inch500 GB< 16016 MB
WD3200BUCTSATA 3 Gb/s2.5 Inch320 GB< 13816 MB
WD2500BUCTSATA 3 Gb/s2.5 Inch250 GB< 13016 MB
WD1600BUCTSATA 3 Gb/s2.5 Inch160 GB< 11916 MB