Produktliste


Desktoplaufwerke
WD Blue 
Solide Leistung und Zuverlässigkeit jeden Tag.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD10EZEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB64 MB
WD7500AZEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200750 GB64 MB
WD10EALXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD7500AALXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200750 GB32 MB
WD5000AZLXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB32 MB
WD5000AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200320 GB16 MB
WD2500AAKXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB16 MB
WD3200AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200320 GB8 MB
WD2500AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200250 GB8 MB
WD1600AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll7200160 GB8 MB
WD800AAJBPATA 100 MB/s3,5 Zoll720080 GB8 MB
WD Green 
Kühler, leiser Betrieb für effizienten, umweltbewussten Computereinsatz.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD30EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower3 TB64 MB
WD20EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD20EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD15EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1,5 TB64 MB
WD10EZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB
WD10EARXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB
WD5000AZRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower500 GB64 MB
WD Black 
Maximale Leistung für Hochleistungsrechner.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD4001FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72004 TB64 MB
WD3001FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72003 TB64 MB
WD2002FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD1002FAEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB64 MB
WD5003AZEXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB64 MB
WD Red 
Die erste speziell für NAS-Systeme zu Hause und für kleinere Büros entwickelte Festplatte.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD30EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower3 TB64 MB
WD20EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD10EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB


Workstation
WD VelociRaptor 
Die WD VelociRaptor-Laufwerke bieten eine unvergleichliche Kombination von hoher Leistung und Zuverlässigkeit und eignen sich damit ideal für Workstations, professionelle Video- und Fotobearbeitung, Einstiegsserver und Rechner für Leistungsbegeisterte. Das Laufwerk wird mit einem 3,5-Zoll-Montagerahmen geliefert und lässt sich damit leicht in moderne Hochleistungsrechner und -gehäuse einbauen.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD1000DHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.0001 TB64 MB
WD5000HHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.000500 GB64 MB
WD2500HHTZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll10.000250 GB64 MB
WD1000CHTZSATA 6 Gb/s2,5 Zoll10.0001 TB64 MB
WD5000BHTZSATA 6 Gb/s2,5 Zoll10.000500 GB64 MB
WD2500BHTZSATA 6 Gb/s2,5 Zoll10.000250 GB64 MB


Mobile
WD Blue 
Solide Leistung und Zuverlässigkeit jeden Tag.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorHöheU/minKapazität
WD10JPVXSATA 6 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.4001 TB
WD7500BPVXSATA 6 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.400750 GB
WD5000LPVXSATA 6 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400500 GB
WD3200LPVXSATA 6 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400320 GB
WD2500LPVXSATA 6 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400250 GB
WD5000MPCKSATA 6 Gb/s2,5 Zoll5,0 mm5.400500 GB
WD10JPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.4001 TB
WD7500BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.400750 GB
WD5000BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.400500 GB
WD3200BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.400320 GB
WD2500BPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll9,5 mm5.400250 GB
WD5000LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400500 GB
WD3200LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400320 GB
WD2500LPVTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7,0 mm5.400250 GB
WD Green 
Kühler, leiser Betrieb für effizienten, umweltbewussten Computereinsatz.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD20NPVTSATA 3 Gb/s2,5 ZollIntelliPower2 TB8 MB
WD15NPVTSATA 3 Gb/s2,5 ZollIntelliPower1,5 TB8 MB
WD Black 
Maximale Leistung für Hochleistungsrechner.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD7500BPKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200750 GB16 MB
WD5000BPKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200500 GB16 MB
WD3200BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200320 GB16 MB
WD2500BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200250 GB16 MB
WD1600BEKTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll7200160 GB16 MB


NAS
WD Red 
Die erste speziell für NAS-Systeme zu Hause und für kleinere Büros entwickelte Festplatte.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD30EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower3 TB64 MB
WD20EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower2 TB64 MB
WD10EFRXSATA 6 Gb/s3,5 ZollIntelliPower1 TB64 MB


Enterprise
WD XE 
Die WD XE-2,5-Zoll-SAS-Laufwerke bieten eine leistungsfähige Kombination aus Leistung der Unternehmensklasse und geringem Stromverbrauch, die für eine anspruchsvolle Hochleistungsdatenverarbeitung und geschäftskritische Umgebungen erforderlich ist.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD9001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000900 GB32 MB
WD6001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000600 GB32 MB
WD4501BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000450 GB32 MB
WD3001BKHGSAS mit 6 Gb/s2,5 Zoll10.000300 GB32 MB
WD9001HKHGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll10.000900 GB32 MB
WD6001HKHGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll10.000600 GB32 MB
WD4501HKHGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll10.000450 GB32 MB
WD3001HKHGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll10.000300 GB32 MB
WD RE (SAS)
3,5 Zoll-SAS-Laufwerke hoher Kapazität für den Einsatz im Unternehmen, ausgelegt für dicht mit Laufwerken bestückte Speichersysteme.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD4001FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72004 TB32 MB
WD3001FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72003 TB32 MB
WD2001FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72002 TB32 MB
WD1001FYYGSAS mit 6 Gb/s3,5 Zoll72001 TB32 MB
WD RE (SATA)
WD RE-Laufwerke bieten eine ideale Kombination von hoher Leistung, hoher Kapazität und Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb für Enterprise-Anwendungen.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorU/minKapazitätCache
WD4000FYYZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72004 TB64 MB
WD3000FYYZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72003 TB64 MB
WD2000FYYZSATA 6 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD2003FYYSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72002 TB64 MB
WD1003FBYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll72001 TB64 MB
WD5003ABYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200500 GB64 MB
WD2503ABYXSATA 3 Gb/s3,5 Zoll7200250 GB64 MB


Audio/Video
WD AV-GP 
WD AV-GP Laufwerke bieten erhebliche Energieersparnisse und wärmeoptimierten Betrieb. Daraus resultieren geringere Betriebskosten und unübertroffene Zuverlässigkeit für Hersteller von PVR/DVR, IPTV Digitalempfängern und Media-Servern.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorKapazitätGeräuschentwicklung (in Sone)HD-Video über StundenCache
WD30EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll3 TB< 136064 MB
WD25EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll2,5 TB< 130064 MB
WD20EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll2 TB< 124064 MB
WD15EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1,5 TB< 118064 MB
WD10EURXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112064 MB
WD10EURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112064 MB
WD7500AURSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll750 GB< 19064 MB
WD10EVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112032 MB
WD7500AVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll750 GB< 19032 MB
WD5000AVDSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll500 GB< 16032 MB
WD10EUCXSATA 6 Gb/s3,5 Zoll1 TB< 112016 MB
WD3200AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll320 GB< 13816 MB
WD2500AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll250 GB< 13016 MB
WD1600AVCSSATA 3 Gb/s3,5 Zoll160 GB< 11916 MB
WD AV-25 
Energiesparende Speicherung, ausgelegt für Übertragungen rund um die Uhr.
Modellnr.SchnittstelleFormfaktorKapazitätGeräuschentwicklung (in Sone)HD-Video über StundenCache
WD10JUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll1 TB< 112016 MB
WD5000LUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll500 GB< 16016 MB
WD5000BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll500 GB< 16016 MB
WD3200BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll320 GB< 13816 MB
WD2500BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll250 GB< 13016 MB
WD1600BUCTSATA 3 Gb/s2,5 Zoll160 GB< 11916 MB